序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0142j | 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 新增 |
2 | 0121f | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新增 |
3 | 2427 | 广东小刀电动科技有限公司 | 新增 |
4 | 2428 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 新增 |
5 | 2429 | 四川小刀新能源科技有限公司 | 新增 |
6 | 2430 | 山东陆达机械设备有限公司 | 新增 |
7 | 2431 | 山东帝盟重工机械有限公司 | 新增 |
8 | 2432 | 无锡大阳电动科技有限公司 | 新增 |
9 | 2433 | 四川奇蕾科技有限公司 | 新增 |
10 | 2434 | 威达江苏新能源汽车有限公司 | 新增 |
11 | 2435 | 安徽双鹿车业有限公司 | 新增 |
12 | 2436 | 山东金立车业有限公司 | 新增 |
13 | 2437 | 吉林省铭睿汽车制造有限公司 | 新增 |
14 | 2438 | 山东中汽联大客车有限公司 | 新增 |
15 | 0815b | 湖南衡山汽车制造有限公司 | 变更 |
16 | 0818k | 重庆力阳弘奔摩托车制造有限公司 | 变更 |
17 | 0030c | 中国第一汽车集团有限公司 | 变更 |
18 | 0089h | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 变更 |
19 | 1946a | 陕西银翔金元车业有限公司 | 变更 |
20 | 2000a | 许继三铃专用汽车有限公司 | 变更 |
21 | 2401a | 无锡超爵格泰车业有限公司 | 变更 |
22 | 2409a | 广西超爵车业有限公司 | 变更 |
23 | 2415a | 四川世纪雄风电动科技有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |
序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0142j | 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 新增 |
2 | 0121f | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新增 |
3 | 2427 | 广东小刀电动科技有限公司 | 新增 |
4 | 2428 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 新增 |
5 | 2429 | 四川小刀新能源科技有限公司 | 新增 |
6 | 2430 | 山东陆达机械设备有限公司 | 新增 |
7 | 2431 | 山东帝盟重工机械有限公司 | 新增 |
8 | 2432 | 无锡大阳电动科技有限公司 | 新增 |
9 | 2433 | 四川奇蕾科技有限公司 | 新增 |
10 | 2434 | 威达江苏新能源汽车有限公司 | 新增 |
11 | 2435 | 安徽双鹿车业有限公司 | 新增 |
12 | 2436 | 山东金立车业有限公司 | 新增 |
13 | 2437 | 吉林省铭睿汽车制造有限公司 | 新增 |
14 | 2438 | 山东中汽联大客车有限公司 | 新增 |
15 | 0815b | 湖南衡山汽车制造有限公司 | 变更 |
16 | 0818k | 重庆力阳弘奔摩托车制造有限公司 | 变更 |
17 | 0030c | 中国第一汽车集团有限公司 | 变更 |
18 | 0089h | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 变更 |
19 | 1946a | 陕西银翔金元车业有限公司 | 变更 |
20 | 2000a | 许继三铃专用汽车有限公司 | 变更 |
21 | 2401a | 无锡超爵格泰车业有限公司 | 变更 |
22 | 2409a | 广西超爵车业有限公司 | 变更 |
23 | 2415a | 四川世纪雄风电动科技有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |